Da proposta do orçamento do Estado para 2015 estão definidos mais de 131 milhões de euros a distribuir pelos 21 municípios do distrito de Santarém.
A capital do distrito é a que recebe o montante maior seguindo-se Abrantes, Ourém e Coruche.
O município de Tomar vai receber 9 milhões e 264 mil euros.
Vejamos quanto é cada município do distrito recebe:
Abrantes - 11 344 591 euros
Alcanena - 4 793 226
Almeirim - 5 484 850
Alpiarça - 3 146 435
Benavente - 4 352 093
Cartaxo - 4 888 361
Chamusca - 6 914 161
Constância - 3 221 498
Coruche - 10 035 968
Entroncamento - 3 250 393
Ferreira do Zêzere - 4 752 257
Golegã - 3 023 645
Mação - 6 216 921
Ourém - 11 272 649
Rio maior - 6 081 343
Salvaterra de Magos - 5 344 296
Santarém - 12 902 568
Sardoal - 3 478 927
Tomar - 9 264 062
Torres Novas - 8 532 330
Vila Nova da Barquinha - 3 128 136
Total - 131 428 710 euros
Para saber com mais pormenor as transferências previstas para os municípios em 2015 pode consultar aqui.
Sem comentários:
Enviar um comentário